Русская версия
Период (месяц) | размер (%) | сумма (сом) | дата |
1 период | 30 | ||
2 период 30% _______ сом, срок - до 24 месяцев | |||
1 месяц | |||
2 месяц | |||
3 месяц | |||
4-24 месяц | |||
│ 3 период 40% _______ сом - до 36 месяцев | |||
1 месяц | |||
2 месяц | |||
3 месяц | |||
4-36 месяц |
Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек
№ | наименование | Стоимость одной единицы наружной рекламына 1 год |
1 | Наружная реклама на крупногабаритном рекламном щите | 1547 |
2 | Наружная реклама на стеле | 1547 |
3 | Наружная реклама на указателе | 1547 |
4 | Наружная реклама на поворотнике | 1547 |
5 | Наружная реклама на путепроводе | 1547 |
6 | Наружная реклама на флагштоке | 970 |
7 | Кронштейн (на столбах и опорах) | 970 |
8 | Наружная реклама на выносных объектах (на штендерах, зонтах, палатках, бочках) | 970 |
9 | Фасадная вывеска | 970 |
10 | Крышная установка | 1880 |
11 | Панно на стенах зданий и сооружений размером до 50 квадратных метров | 970 |
12 | Брандмауэрные панно на фасадах зданий и сооружений размером свыше 50 квадратных метров | 8021 |
13 | Растяжка на собственных опорах | 1880 |
14 | Наружная реклама на транспортных средствах | 1880 |
15 | Трансляция рекламы на электронных мониторах | 1547 |
г.Бишкек
Стоимостная зона | Коэффициент |
I | 1,5 |
II | 1,5 |
III | 1,5 |
IV | 1,5 |
V | 1,5 |
VI | 1,5 |
VII | 1,5 |
VIII | 1,2 |
IX | 1,2 |
XI | 1,2 |
XII | 1,2 |
XIII | 1,2 |
XIV | 1 |
XV | 1 |
XVI | 1,2 |
XVII | 1,2 |
XVIII | 0,7 |
XIX | 0,7 |
XX | 0,7 |
№
|
Наименование доходов
|
всего
|
Городской бюджет
|
Ленинский район
|
Октябрьский район
|
Первомайский район
|
Свердловский район
|
Чон-Арыкский айыл окмоту
|
1
|
Подоходный налог
|
635935,5
|
380642,8
|
73623,7
|
83417,9
|
55247,8
|
43003,3
|
|
2
|
Налог на прибыль
|
483480,0
|
367985,3
|
29231,3
|
12364,3
|
56916,0
|
16983,1
|
|
3
|
Налог на проценты с юридических лиц
|
18060,0
|
18060,0
|
|||||
4
|
Поступление от страховых фондов
|
2021,0
|
2021,0
|
|||||
5
|
Налог на доходы нерезидентов
|
90662,7
|
90662,7
|
|||||
6
|
Единый налог для субьектов малого предпринимательства
|
22000,0
|
22000,0
|
|||||
7
|
Доходы от обязательного пантирования
|
85000,0
|
8536,2
|
27738,7
|
18735,8
|
29989,3
|
||
8
|
Акцизный налог на внутреннюю продукцию
|
83298,8
|
66854,9
|
7459,6
|
436,8
|
2170,4
|
6377,1
|
|
9
|
Административные штрафы
|
17000,0
|
8500,0
|
782,0
|
3799,4
|
578,0
|
3340,6
|
|
10
|
Налог на оказание платных услуг населению и с розничных продаж
|
1082084,5
|
581328,4
|
124312,4
|
96283,3
|
107762,5
|
171085,6
|
1312,3
|
11
|
Налог на рекламу
|
30000,0
|
5137,1
|
6955,9
|
11421,2
|
6485,8
|
||
12
|
Сбор за вывоз мусора с территории населенных пунктов
|
7415,2
|
1665,4
|
1544,9
|
2217,4
|
1987,5
|
||
13
|
Гостиничный налог
|
20100,0
|
1467,8
|
4167,8
|
4819,6
|
9494,8
|
150,0
|
|
14
|
Налог с владельцев транспортных средств
|
50500,0
|
8390,7
|
14884,3
|
15791,0
|
11434,0
|
||
15
|
Земельный налог за пользование приусадебными участками
|
4025,0
|
1161,0
|
830,0
|
211,9
|
1118,0
|
549,1
|
155,0
|
16
|
Земельный налог с земель несельско-хозяйственного назначения
|
115835,4
|
25058,5
|
25509,0
|
28175,8
|
36892,1
|
200,0
|
|
17
|
Арендная плата за землю
|
148665,9
|
141008,7
|
1563,8
|
2326,0
|
1875,0
|
1892,4
|
|
18
|
Плата за аренду муниципальной собственности
|
30000,0
|
30000,0
|
|||||
19
|
Госпошлина, взимаемая органами юстиции
|
290000,0
|
142291,4
|
38431,3
|
38431,3
|
10715,0
|
67436,8
|
946,9
|
20
|
Прочие неналоговые доходы: в том числе отчисления в бюджет:РИА "Угут" Управление городского транспорта
|
36165,0
|
36165,0
|
|||||
21
|
Прадажа земли
|
526724,8
|
526724,8
|
|||||
22
|
Продажа муниципальной собственности
|
300000,0
|
300000,0
|
|||||
23
|
Возврат сумм от Агенства по микрокредитованию
|
11183,3
|
11183,3
|
|||||
Всего доходов
|
4090157,1
|
2726589,3
|
326489,8
|
309818,8
|
317543,5
|
406951,5
|
2764,2
|
|
24
|
Специальные средства
|
266780,6
|
139957,6
|
34957,7
|
40387,8
|
26461,2
|
23316,3
|
1700,0
|
Средства получаемые по взаимным расчетам
|
44808,4
|
-23962,4
|
7795,5
|
-12198,5
|
-16443,0
|
|||
Всего обьем бюджета
|
4356937,7
|
2911355,3
|
337485,1
|
358002,1
|
331806,2
|
413824,8
|
4464,2
|
№ | всего | в том числе | |||||
в том числе | городской бюджет | в том числе | |||||
бюджет | спец.ср. | бюджет | спец.ср. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
всего расходов | 4356937,7 | 4090157,1 | 266780,6 | 2911355,3 | 2771397,7 | 139957,6 | |
701 | Государственные услуги общего назначения | 168989,1 | 166278,3 | 2710,8 | 107231,2 | 106531,2 | 700 |
Фонд непредвиденных расходов | 40360,8 | 40360,8 | 0 | 27260,8 | 27260,8 | ||
Средства передав. По взаимным расчетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
702 | Оборона | 7326,7 | 7306,7 | 20 | 5081,4 | 5081,4 | |
703 | Общественный порядок и безопастность | 90913,6 | 89356,7 | 1556,9 | 59710 | 59710 | |
704 | Экономические вопросы, в том числе: | 307578,6 | 307018,8 | 559,8 | 262463,6 | 261903,8 | 559,8 |
* | Лесное хозяйство | 3152,9 | 2593,1 | 559,8 | 3152,9 | 2593,1 | 559,8 |
* | Транспорт | 156848 | 156848 | 0 | 156848 | 156848 | |
* | Микрокредитование | 333,3 | 333,3 | 0 | 333,3 | 333,3 | |
* | Погашение ссуды, кредитов | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | |
* | Прочие расходы | 47244,4 | 47244,4 | 0 | 2129,4 | 2129,4 | |
706 | ЖКХ, в том числе: | 1529278,4 | 1433420,6 | 95857,8 | 1341207,5 | 1262757,2 | 78450,3 |
* | Капитальные вложения | 515895,5 | 515895,5 | 0 | 515895,5 | 515895,5 | |
707 | Здравоохранение | 689425,6 | 654759,7 | 44665,9 | 699105,4 | 654439,5 | 44665,9 |
708 | Отдых, культура и религия | 122815,5 | 119419,3 | 3496,2 | 81868 | 78371,8 | 3496,2 |
709 | Образование, в том числе: | 1130499,5 | 1012774,6 | 117724,9 | 195108,6 | 183113,2 | 11995,4 |
* | на развитие государственного языка | 900 | 900 | 0 | 300 | 300 | |
710 | Социальное обеспечение, в том числе: | 259648,9 | 259461,6 | 188,3 | 132318,8 | 132228,8 | 90 |
* | Адресная социальная помощь | 208384,7 | 208384,7 | 0 | 118409,7 | 118409,7 |
в том числе | ||||||||
Ленинский бюджет | в том числе | Чон-Арыкский | в том числе | Октябрьский бюджет | в том числе | |||
бюджет | спец.ср. | бюджет | спец.ср. | бюджет | спец.ср. | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5 | 5а | 6 | ||||||
337485,1 | 302527,4 | 34957,7 | 4464,2 | 2764,2 | 1700 | 358002,1 | 317614 | 40387,8 |
15187,2 | 15150,7 | 36,5 | 3439,8 | 1739,8 | 1700 | 13529,9 | 13377,2 | 152,7 |
3000 | 3000 | 3100 | 3100 | |||||
0 | 0 | |||||||
791,4 | 791,4 | 607,7 | 607,7 | |||||
7285,7 | 6994,6 | 291,1 | 8909,7 | 8659,7 | 250 | |||
81,8 | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672,9 | 1672,9 | 0 |
0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||
81,8 | 81,8 | 1672,9 | 1672,9 | |||||
31913,8 | 28612,1 | 3301,7 | 59431,1 | 45325,3 | 14105,8 | |||
186,2 | 186,2 | 0 | ||||||
8760,6 | 8760,6 | 1024,4 | 1024,4 | 10828 | 10828 | |||
239643 | 208369,6 | 31273,4 | 231057,4 | 205178 | 25879,3 | |||
150 | 150 | 150 | 150 | |||||
30635,4 | 30580,4 | 55 | 28865,4 | 28865,4 | ||||
21890,7 | 21890,7 | 24172,7 | 24172,7 |
Первомайский бюджет | в том числе | Свердловский бюджет | в том числе | ||
бюджет | спец.ср. | бюджет | спец.ср. | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7 | 8 | ||||
331806,2 | 305345 | 26461,2 | 413824,8 | 390508,5 | 23316,3 |
14387,5 | 14379,2 | 8,3 | 15213,5 | 15100,2 | 113,3 |
3200 | 3200 | 3800 | 3800 | ||
0 | 0 | ||||
328 | 328 | 518,2 | 498,2 | 20 | |
6914 | 6914 | 8094,2 | 7078,4 | 1015,8 | |
300 | 300 | 0 | 43060,3 | 43060,3 | 0 |
0 | 0 | ||||
300 | 300 | 43060,3 | 43060,3 | ||
39138,2 | 39138,2 | 57587,8 | 57587,8 | ||
134 | 134 | 0 | |||
10454,1 | 10454,1 | 9980,4 | 9980,4 | ||
215253,9 | 188844,3 | 26409,6 | 249436,6 | 227269,4 | 22167,2 |
150 | 150 | 150 | 150 | ||
41696,5 | 41653,2 | 43,3 | 26133,8 | 26133,8 | |
21870,3 | 21870,3 | 22041,3 | 22041,3 |
Наименование | всего | Городской бюджет | Ленинский район | Октябрьский район | Перевомайский район | Свердловский район | Чон-Арыкский айыл окмоту | |
Доходов всего, в том числе: | 22424,8 | 47190,2 | -7805,9 | -16094,2 | 0 | -865,3 | 0 | |
14231 | плата за оказание услуг в сфере здравоохранения: | 3013,2 | 3013,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14231100 | плата за оказание медицинских, стоматологических услуг: | 2919,6 | 2919,6 | |||||
14231200 | плата за проведение целевых исследований: | 0 | ||||||
14231300 | плата за реализацию медикаментов, крови и компонентов: | 0 | ||||||
прочие поступления | 93,6 | 93,6 | ||||||
14232 | плата за оказание услуг в сфере образования: | -1065,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1065,3 | 0 |
14232100 | плата за контрактное обучение: | 0 | ||||||
14232200 | плата за проведение тестирования: | 0 | ||||||
14232300 | плата за проживание в общежитиях : | 0 | ||||||
прочие поступления | -1065,3 | -1065,3 | ||||||
14233 | плата за оказание услугоказание услуг в сфере культуры: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14233100 | плата за предоставление музейных, библиотечных фондов: | 0 | ||||||
14233200 | плата от развлек.- зрелищных учреждений, посещение музеев: | 0 | ||||||
14233300 | поступления за оздоровительные услуги: | 0 | ||||||
прочие поступления | 0 | |||||||
14234 | плата за оказание услуг в сфере сельского хозяйства: | 0 | ||||||
14235 | плата за оказание других видов услуг : | 20476,9 | 44177 | -7805,9 | -16094,2 | 200 | ||
Расходов всего, в том числе: | 22424,8 | 47190,2 | -7805,9 | -16094,2 | 0 | -865,3 | 0 | |
701 | Государственные услуги общего назначения: | 300 | 300 | |||||
702 | Оборона: | 0 | ||||||
703 | Общественный порядок и безопасность: | 200 | 200 | |||||
704 | Экономические вопросы: | 0 | ||||||
706 | Жилищные и коммунальные услуги: | 19906,9 | 43807 | -7805,9 | -16094,2 | |||
707 | Здравоохранение: | 3013,2 | 3013,2 | |||||
708 | Отдых, культура и религия: | 0 | ||||||
709 | Образование: | -1065,3 | -1065,3 | |||||
710 | Социальная защита: | 70 | 70 |
Наименование расходов | Всего | Госслужбы общего назначения | Оборона | Обществ. порядок и безопас-ность | Экономи-ческие вопросы | Жилищные и комму-нальные услуги | Здраво-охране-ние | Отдых, культура и религия | Образо-вание | Социальная защита |
р.701 | р.702 | р.703 | р.704 | р.706 | р.707 | р.708 | р.709 | р.710 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Городской бюджет | -498644 | -127387,8 | -1091,4 | -2332,7 | -26967,9 | -346764,4 | -2546 | -5883,3 | 39739,8 | -25410,5 |
Мэрия города Бишкек | -4288,1 | -4288,1 | ||||||||
в связи с сокращением штатных единиц по статьям "заработная плата" - 1759,2 тыс.сомов, "взносы в Соц. фонд" - 223,3 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 140,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 462,2 тыс.сомов, "приобретение мебели" - 1100,0 тыс.сомов, командировочные расходы в заграницу" -430,0 тыс.сомов, командировочные расходы внутри страны" - 7,3 тыс.сомов, приобретение офисн. оборудования" - 166,1 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление инвестиций и международного сотрудничества | -103,9 | -103,9 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "плата за воду" - 8,7 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 35,2 тыс.сомов, "услуги связи" - 50,0 тыс.сомов, "услуги вневедомственной охраны" - 10,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Горфинуправление | -705,8 | -705,8 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 433,0 тыс.сомов, "взносы в Соц. фонд" - 77,8 тыс.сомов, "плата за воду" - 10,0 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 10,0 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 30,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 30,0 тыс.сомов, "санитарные услуги" - 10,0 тыс.сомов, "прочие расходы" - 100,0 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 5,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление экономического развития | -140 | -140 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 140,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
РОК по городу Бишкек | -53,5 | -53,5 | ||||||||
экономия по статьям "заработная плата" - 45,0 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 8,5 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Дирекция "Счастливая лотерея" | -59237 | -59236,5 | ||||||||
в связи с ликвидацией организации "прочие расходы" - 345,4 тыс.сомов, "представительские расходы" - 10,0 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 39699,9 тыс.сомов, "прочие услуги" - 19169,2 тыс.сомов, "приобретение офисного оборудования" -12,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Агентство по развитию местного самоуправления | -502 | |||||||||
прочие услуги" - 400,0 тыс.сомов, "приобретение мебели" - 24,0 тыс.сомов, "приобретение компьютерного оборудования" - 56,0 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 22,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление торговли, услуг и ЗПП | -84,4 | -84,4 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "транспортные расходы" - 84,4 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Фонд непредвиденных расходов | -5412,8 | -5412,8 | ||||||||
в связи с уменьшением объема расходов | 0 | |||||||||
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты | -56861 | -56860,8 | ||||||||
Служба хранения материалов | -26,4 | -26,4 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "приобретение компьютерного оборудования" - 26,4 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Штаб ГО | -1065 | -1065 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 1000,0 тыс.сомов, "приобретение офисного оборудования" - 25,0 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 40,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
ГУВД города Бишкек | -1,4 | -1,4 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "взносы в соц. фонд" - 1,4 тыс.сомов | 0 | |||||||||
ОГАИ ГУВД города Бишкек | -753,3 | -753,3 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "взносы в соц. фонд" - 1,4 тыс.сомов, "приобретение и пошив одежды" - 751,9 тыс.сомов. Передвижка кредитов со статьи согласно распоряжения N 411-р от 22.09.2008 года "приобретение и пошив одежды" - 25,6 тыс.сомов на статью "заработная плата" - 25,6 тыс.сомов | 0 | |||||||||
СМЭУ ГАИ МВД | -1578 | -1578 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 1578,0 тыс.сомов (дорожная разметка) | 0 | |||||||||
Стимулирующие гранты | -18613 | -18612,5 | ||||||||
Повышение квалификации | -430,2 | -430,2 | ||||||||
Фрунзенский мех. лесхоз | -195 | -195 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "транспортные расходы" - 75,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 70,0 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 50,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Горветстанция | -300 | -300 | ||||||||
уменьшение расходов "прочие услуги" - 200,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Бишкекское автотранспортное предприятие | 13395,1 | 13395,1 | ||||||||
уменьшение расходов на погашение задолженности по иностр. кредитам - 4604,9 тыс.сомов, дополнительные расходы на выпадающие доходы за предоставление льготного проезда на городском общественном транспорте - 18000,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Бишкекское троллейбусное управление | -20000 | -20000 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 30000,0 тыс.сомов (капитальный ремонт передвижного состава), дополнительные расходы на выпадающие доходы за предоставление льготного проезда на городском общественном транспорте - 10000,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление городского транспорта | -397,4 | -397,4 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 258,8 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 38,6 тыс.сомов, "приобретение мебели" - 70,0 тыс.сомов, "приобретение компьютерного оборудования" - 30,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление муниципальной собственностью | -60298 | -60298 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 200,0 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 38,0 тыс.сомов, "юрид. услуги" - 20,0 тыс.сомов, "услуги в области информац. технологий" - 10,0 тыс.сомов, "текущий ремонт зданий" - 10,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 20,0 тыс.сомов, "приобретение автобусов" - 60000,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление индивидуального жилищного строительства | -1171,7 | -1171,7 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 905,7 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 151,2 тыс.сомов, "транспортные расходы" - 3,0 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 10,3 тыс.сомов, "текущий ремонт оборудования" - 15,8 тыс.сомов, "приобретение компьютерного оборудования" - 85,7 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление ЖКХ и СЖО | -233,7 | -233,7 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "приобретение оборудования" - 20,0 тыс.сомов, "прочие услуги" -3,7 тыс.сомов, Департамент химизации - 200,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Сектор энергоресурсов | -2500 | -2500 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 2500,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Департамент миграции | -400 | -400 | ||||||||
уменьшение расходов по статье прочие услуги" - 400,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Горводремхоз | -300 | -300 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 300,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
МП "Бишкексвет" | -15000 | -15000 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 15000,0 тыс.сомов (текущее содержание) | 0 | |||||||||
ОГУКС | -110500 | -110500 | ||||||||
уменьшение расходов по капитальному вложению на 110000,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 500,0 тыс.сомов (Бишкекцемент) | 0 | |||||||||
БишкекглавАПУ | -15000 | -15000 | ||||||||
УКС | -196700 | -196700 | ||||||||
уменьшение расходов по капитальному вложению на 150000,0 тыс.сомов, кап. ремонту жил. домов - 1000,0 тыс.сомов, ирригации - 10000,0 тыс.сомов, ПЗУ - 700,0 тыс.сомов, кап. ремонт освещения - 30000,0 тыс.сомов, прочие гор. мероприятия - 5000,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
КП "Бишкектеплоэнерго" | -3000 | -3000 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "субсидии" - 3000,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Горстат | -100 | -100 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 100,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
МП "Тазалык" | 58922,9 | 58922,9 | ||||||||
дополнительные расходы в связи созданием МП "Тазалык" - "заработная плата" - 27741,0 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 5270,8 тыс.сомов, "плата за воду" - 23,0 тыс.сомов, "плата за электроэнерг." - 160,0 тыс.сомов, "плата за теплоэнерг." - 200,0 тыс.сомов, "плата за газ" - 120,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 37,0 тыс.сомов, "транспортные расходы" - 8500,5 тыс.сомов, "прочие расходы" - 111,3 тыс.сомов, тыс.сомов, "прочие расходы" - 111,3 тыс.сомов, "прочие услуги" - 6197,2 тыс.сомов. Средства получаемые по взаимным расчетам в связи с ликвидацией комбинатов благоустройств передвижка кредитов по статье "заработная плата" - 4457,9 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 847,0 тыс.сомов, "плата за воду" - 5,0 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 32,0 тыс.сомов, "плата за газ" - 30,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 10,2 тыс.сомов, "транспортные расходы" - 5000,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 180,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
БТУ ФОМС | -2546 | -2546 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "прочие услуги" - 1446,0 тыс.сомов (депозит медицинского работника), "приобретение транспортных средств" 100,0 тыс.сомов, передвижка кредитов со статьи "приобретение прочей мебели и оборудования" - 1000,0 тыс.сомов, на статью "приобретение медикаментов" - 1000,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Бишкекский гордрамтеатр | -59,8 | -59,8 | ||||||||
экономия расходов согласно акта проверки аудита горфинуправления по статьям "плата за воду" - 11,0 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 48,8 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление культуры | -5073,5 | -5073,5 | ||||||||
в связи с ликвидацией КЦ "Ысык-Куль" и музея им.А.Малдыбаева уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 173,4 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 34,4 тыс.сомов, "плата за воду" - 4,6 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 18,7 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 250,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 2,6 тыс.сомов, "санитарные услуги" - 18,0 тыс.сомов, "услуги вневедомственной охраны" - 54,0 тыс.сомов, "прочие расходы" - 6,4 тыс.сомов, "капитальный ремонт здания" - 4350,0 тыс.сомов, уменьшение суммы экономии по статье "услуги вневедомственной охраны" - 161,4 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Объединение парков и зон отдыха | -750 | -750 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "прочие расходы" - 200,0 тыс.сомов, "капитальный ремонт здания" - 500,0 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 50,0 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление профтехобразования | -71,1 | -71,1 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "плата за электроэнергию" - 6,3 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 8,4 тыс.сомов, "услуги связи" - 10,5 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 45,9 тыс.сомов | 0 | |||||||||
СДЮШОР спортивных игр | -70,9 | -70,9 | ||||||||
уменьшение расходов по статьям "плата за воду" - 26,3 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 18,3 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 11,9 тыс.сомов, "услуги связи" - 14,4 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Гимназия - интернат N 1 | -840,3 | -840,3 | ||||||||
в связи с уменьшением количества классов и дето-дней по "заработной плате" - 87,9 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 16,7 тыс.сомов, "питание" - 735,7 тыс.сомов | 0 | |||||||||
ДЮСШ по районам | -400 | -400 | ||||||||
уменьшение расходов по статье "приобретение оборудования" - 400,0 тыс.сомов (приобретение инвентаря для районных спортивных школ) | 0 | |||||||||
Управление образования | -8094 | -7489,7 | -604,3 | |||||||
уменьшение расходов по статьям "прочие услуги" - 257,7 тыс.сомов, "питание" - 7836,3 тыс.сомов (в т.ч. 1-4 классов - 7232,0 тыс.сомов, 5-7 классов - 604,3 тыс.сомов) | 0 | |||||||||
Адресная социальная помощь | -28579 | -28579,2 | ||||||||
в связи с отменой монетизации льгот по транспорту - 28579,2 тыс.сомов | 0 | |||||||||
Управление образования | 52384,8 | 48611,8 | 3773 | |||||||
согласно постановления Бишкекского городского Кенеша депутатов N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов и 5-7 классов | 0 | |||||||||
Согласно совместного распоряжения мэрии города Бишкек и Бишкекского городского кенеша N 2/2 ср от 01.04.2008 года | -427,9 | -427,9 | ||||||||
Стимулирующие гранты | 0 | |||||||||
Управление муниципальной собственностью | -364 | -364 | ||||||||
возврат средств предусмотренных на приобретение служебной автомашины для Свердловской райадминистрации | 0 | |||||||||
Согласно постановления мэрии г.Бишкек N 7 от 15.01.2008 года на транспортные расходы Бишкекского городского Совета ветеранов | -119,9 | -119,9 | ||||||||
Ленинский район | -35404 | 399,5 | 49,5 | 0 | -3518,2 | -19860,9 | 186,2 | 0 | -11899,6 | -760,9 |
На выполнение наказов избирателей согласно распоряжений райадминистрации | 0 | 399,5 | -3300 | 999 | 165 | 1588,5 | 148 | |||
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации за счет общегородских мероприятий | 0 | -218,2 | 21,2 | 60 | 137 | |||||
Закон КР от 16.12.1992 года N 1068-XII | 0 | 49,5 | -49,5 | |||||||
передвижка кредитов с раздела "Образование" в связи с экономией по вакантным должностям в средних школах (ст.2111 - 41,6 тыс.сомов, ст.2121 - 7,9 тыс.сомов) на раздел "Оборона" на содержание 5,0 шт. единиц техперсонала райвоенкоматов | 0 | |||||||||
Комбинат благоустройства и зеленого хозяйства | -9539,2 | -9539,2 | ||||||||
в связи с ликвидацией организации и созданием МП "Тазалык" | 0 | |||||||||
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты | -11441 | -11440,6 | ||||||||
Согласно постановления мэрии города Бишкек N 7 от 15.01.2008 года на транспортные расходы Бишкекского городского Совета ветеранов | 119,9 | 119,9 | ||||||||
Учреждения образования (школы) | -13648 | -13647,6 | ||||||||
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов | 0 | |||||||||
Адресная социальная помощь | -1045,9 | -1045,9 | ||||||||
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 5-7 классов | 0 | |||||||||
Согласно совместного распоряжения мэрии города Бишкек и Бишкекского городского кенеша N 2/2 ср от 01.04.2008 года | 149 | 149 | ||||||||
Стимулирующие гранты | 0 | |||||||||
Чон-Арыкский а\о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октябрьский район | -17799 | -1693 | 135 | 231,2 | -4301,9 | -8401,1 | 0 | 615,3 | -5251,1 | 867,1 |
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации | 0 | -1742,4 | 135 | 221,6 | 248,7 | 211,5 | 661,3 | 264,3 | ||
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации | 0 | 49,4 | 9,6 | -4550,6 | 859 | 1755,1 | 1877,5 | |||
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации | 0 | -944,7 | 944,7 | |||||||
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации | 0 | -1351,3 | 1351,3 | |||||||
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты | -8444,7 | -8444,7 | ||||||||
Учреждения образования (школы) | -8884,2 | -8884,2 | ||||||||
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов | 0 | |||||||||
Адресная социальная помощь | -748,5 | -748,5 | ||||||||
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 5-7 классов | 0 | |||||||||
